| Identity | Distance | Time | Journeys | First Journey | Last Journey |
|---|---|---|---|---|---|
| Caetano City Gold MAN 18.310 2274 76-79-ZG | None | 12m | 1 | 17 Apr 2026 Lg Trindade Coelho to Rato | 17 Apr 2026 Lg Trindade Coelho to Rato |
| Caetano City Gold MAN 18.310 2276 53-57-ZJ | None | 12m | 1 | 16 Apr 2026 Campolide (Avenida Cons Fernando Sousa) to S Pedro Alcântara | 16 Apr 2026 Campolide (Avenida Cons Fernando Sousa) to S Pedro Alcântara |
| Caetano City Gold MAN 18.310 2449 44-BC-35 | None | 7m | 1 | 17 Apr 2026 Rato to Praça Luis Camões (B Alto) | 17 Apr 2026 Rato to Praça Luis Camões (B Alto) |
| Caetano City Gold MAN 18.310 2648 | None | 10m | 1 | 18 Apr 2026 Estação Sta Apolónia (Mercadorias) to Rossio | 18 Apr 2026 Estação Sta Apolónia (Mercadorias) to Rossio |
| Caetano City Gold MAN 18.310 3293 05-VZ-55 | None | 7m | 1 | 13 Apr 2026 Est. S. Bento to Esc. Aurélia Sousa | 13 Apr 2026 Est. S. Bento to Esc. Aurélia Sousa |
| Caetano City Gold MAN 18.310 HOCL-NL 2702 92-XQ-21 | None | 27m | 1 | 16 Apr 2026 Estr Pedro Teixeira to Marquês Pombal | 16 Apr 2026 Estr Pedro Teixeira to Marquês Pombal |
| Caetano City Gold MAN 18.310 NL GLC 2725 92-XQ-30 | None | 10m | 1 | 15 Apr 2026 Restauradores to Picoas | 15 Apr 2026 Restauradores to Picoas |
| Caetano City Gold Volvo B7RLE 1747 92-HR-04 | None | 3m | 1 | 17 Apr 2026 Praça Comércio to Cais do Sodre | 17 Apr 2026 Praça Comércio to Cais do Sodre |
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.